Fem heleide produksjonsanlegg
				 
			Utenlandske datterselskaper og FoU-sentre
				 
		Om oss
				Bestway Global Holding Inc. er et multinasjonalt selskap grunnlagt i 1994 i Shanghai, Kina.
					Bestway er verdensledende innen oppblåsbare fritids- og sportsprodukter, og opprettholder en tredjedel av den globale markedsandelen i disse segmentene.
					Bestway-merket under Bestway Global er et verdenskjent merke for fritids- og sportsprodukter.
					Bestway har 13 datterselskaper på fem kontinenter og har etablert Bestway-merkede salgsorganisasjoner i 82 land.
					Bestway-produkter selges i mer enn 120 land rundt om i verden.
					Bestway etablerte tre regionale FoU-avdelinger i Europa, USA og Shanghai i Kina.
					Bestway har også ettersalgsservicesentre i 73 land rundt om i verden.
					Bestway eier hele fem produksjonsanlegg i Yangtze-elvens delta i Kina og i Sørøst-Asia. Bestway-anleggene strekker seg over 1,8 kvadratkilometer og huser totalt 1,8 millioner kvadratmeter med strukturer.
				 
		Misjon og visjon
				Oppdrag: Lykke først, fornøyde kunder, fornøyde ansatte og en verden full av glede.
					Visjon: Lykke på jobb, lykkelig liv. Ved å tilby tilfredsstillende produkter og tjenester, skaper vi en lykkelig og langvarig sports- og fritidsopplevelse for alle mennesker på jorden.
				 
		Miljømessig, sosial og selskapsstyring
			Alternativ energi:
					215-000 kvadratmeter med solcellepaneler, som står for 20% av det totale årlige strømforbruket, og reduserer CO₂-utslippene med 15.000 tonn årlig.
					Energieffektiv design:
					Innføring i produksjonssyklusen av 30.000 tonn PVC-skrapmateriale. Reduser CO₂-utslippene med 46.000 tonn årlig. Produktene er i samsvar med GRS-sertifisering.
					Energieffektiv emballasje:
					Produktets papiremballasje er 90% resirkulert; 97% av emballasjen er resirkulerbar. Emballasjen for salgssesongen 2026 oppfyller FSC-standardene.
					Smart-produksjon:
					En investering på elleve millioner dollar i utstyr sparer lønnskostnader og forbedrer kvaliteten.
					Energieffektiv logistikk:
					Sjø-jernbane og sjø-sjø multimodal transport. Reduser CO₂-utslippene med 4.000 tonn.
			 
				 
		 
		 
		 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							